Indicios de calidad
Principales indicadores de la revista
Resumen de indicadores e indexaciones (consulta: 11/02/2026).
Clasificación de la Revista ICONO 14 en sistemas de indexación internacionales
| Nombre | Descripción | Logo |
|---|
Indicadores de calidad de la Revista ICONO 14
Sobre la revista
La revista ICONO 14 (Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes) es una publicación editada por la Asociación científica Icono14, en coedición, desde 2024, con la Universidad Rey Juan Carlos (España). Desde el año 2003 publica semestralmente artículos científicos como el objetivo de proporcionar un espacio de reflexión y difusión de trabajos cuya temática y contenidos aborden la comunicación en sus distintas áreas bajo la perspectiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y muy especialmente de las tecnologías emergentes, aplicadas a diversos campos del conocimiento, mediante investigación básica o aplicada, experimental, descriptiva o epistemológica.
Indicios formales de calidad
La revista ICONO 14 cuenta con un Comité científico internacional compuesto por 65 miembros, de los que el 85% son investigadores externos a la asociación editora, y con un alto índice de internacionalización (46%) con representantes de 20 países. El cuerpo de revisores científicos cuenta con más de 1500 expertos internacionales en el área de la comunicación. Los originales se someten a un riguroso proceso de revisión por pares ciegos.
La revista está asociada a la iniciativa Responsible Journals adscribiéndose a las Políticas Editoriales Responsables (PREP) que auspicia.
| Nombre | Descripción | Logo |
|---|---|---|
| Scopus | Base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de articulos científicos editada por Elsevier. Indexada en julio de 2019. CiteScore 2024: 2.7. Citescore rank 164/535 - 69th percentile (CiteScoreTracker 2025: 3.4) | SJR 2024 0.36 - Q2 - H-index: 12 - SNIP 2024: 0.939 | |
| WOS - Clarivate | Índice elaborado por Clarivate Analytics. Indexada desde 2016. Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI) Categorías: Social Sciences, General | Communication . Journal Impact Factor (JIF): 1.4 - Q2 Comunicación. 111/227 | Journal Citation Indicator (JCI): 0.34 - Q3 Comunicación 163/229 |
|
| Dialnet Métricas | Portal de indicadores de relevancia científica de referencias bibliográficas. IDR 2024. Índice de impacto: 1,16. Posición: 4/63. Cuartil: C1 en Comunicación. Percentil 93 | |
| FECYT | Apoyo a la profesionalización e internacionalización de las revistas científicas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Sello de calidad 2025. Certificado FECYT-2025. Validez hasta 28 de junio de 2026. Ranking FECYT 2023: Comunicación, Información y Documentación científica. Cuartil C2 Revista 12 de 32. Puntuación: 27.09 | |
| Google Scholar | Base de datos, buscador e índice de citas científico-académicas. A 01/01/2026: H index: 50; h10 index: 202; Citas: 9401 (4793 desde 2020). | |
| CIRC | Clasificación Integrada de Revistas Científicas. Ciencias Sociales: B (Calidad) - Ciencias Humanas: C | |
| ERIH-PLUS | Directorio europeo de revistas científicas de Humanidades y Ciencias Sociales. Indexada desde 15/08/2014 | |
| CARHUS Plus + 2025 | Sistema de clasificación de revistas científicas elaborado por AGAUR. Nivel A Comunicación e Información. | |
| Latindex 2.0 | Directorio y catálogo basado en 38 criterios. Cumplimiento total (38 de 38) | |
| MIAR | Base de datos para la evaluación de la difusión de revistas. ICDS 2021 = 9.8 | |
| EBSCO Information Services | Conjunto de bases de datos científicas (Academic Search Ultimate, Communication Source, Fuente Académica Plus). Indexada desde el 08/01/2013 | |
| Psicodoc | Base de datos internacional de Psicología. Indexada desde 18/02/2019 | |
| ANVUR (Italia) | Elenco de revistas científicas de ANVUR. Indexada desde 2023. Area 10 Sector 10/C1: Clase A - Area: 11 Sector: 11/D1: Clase A - Area: 14 Sector: 14/C2: Clase A | |
| CAPES Qualis Periódicos (Brasil) | Base de datos brasileña. Indexada desde 2020. Clasificación: A1 en Comunicación e Información | |
| Publindex (Colombia) | Sistema de evaluación y clasificación de revistas de Colciencias. Indexada desde 2021. Clasificación: A2 | |
Resumen de indicios de calidad para autores/as
Otras indexaciones
También está recogida en Buscadores científicos y académicos como CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), BASE, Dulcinea, JURN, Hispana, OpenDOAR, Open Science Directory, Open Access Digital Library, Recolecta, ROAR, ROARMAP, Scientific Commons, Scirus y World Wide Science.
Además apoya y recomienda a sus evaluadores que acrediten las revisiones realizadas a través de Web of Science Reviewer Recognition Service y/o Reviewer Credits donde se encuentra dada de alta para favorecer la verificación y acreditación de los procesos de revisión de manera pública.
Además, está adscrita a la iniciativa Responsible Journals adscribiéndose a las Políticas Editoriales Responsables (PREP) que auspicia.
Listado completo de referencias de indexación
- Academic Search Ultimate (EBSCO)
- CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
- Communication Source (EBSCO)
- ESRI Clarivate Analytics
- ERIH+
- Fuente Académica Plus (EBSCO)
- Google Scholar
- Open Policy Finder
- Psicodoc
- CAPES Qualis Periódicos
- ANVUR (Italia)
- Publindex (Colombia)
- LENS
- VIP Information (CQVIP)